ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΥΓΟΥ | ||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 05-12-2010 | ||||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Δ.Σ. | ||||
ΣΟΥΛΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 32 | |||
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 28 | |||
ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 | |||
ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 23 | |||
ΚΙΡΚΙΤΖΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | 22 | |||
ΚΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | 20 | |||
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 13 | |||
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΒΑΣΩ | 11 | |||
ΣΑΡΡΙΔΟΥ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 4 | |||
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 38 | |||
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 30 | |||
ΚΑΡΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 21 | |||
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ||||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | ||||
ΣΟΥΛΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||
ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||
ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
ΜΟΥΡΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ||||
ΚΙΡΚΙΤΖΙΩΤΗ ΣΟΦΙΑ | ||||
ΚΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | ||||
ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ||||
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ||||
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||
ΚΑΡΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ |