Απογραφή 2011: Πόσο «μεγάλωσε» ή πόσο «μίκρυνε» κάθε δήμος της χώρας – όλοι οι δήμοι – σύγκριση με 2001
Mε βάση τα προσωρινά στοιχεία από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ετοιμάστηκε ένας πλήρης πίνακας με τις αυξομοιώσεις των πληθυσμών, για όλους τους (Καλλικρατικούς) δήμους της χώρας:
Όλοι οι δήμοι της χώρας (αλφαβητικά)Δήμος ##2011 ##2001 #Διαφορά #####%
Αβδήρων 18.830 18.262 568 3,1%
Αγαθονησίου 190 152 38 25,0%
Αγιάς 11.440 13.120 -1.680 -12,8%
Αγίας Βαρβάρας 26.490 31.354 -4.864 -15,5%
Αγίας Παρασκευής 59.500 60.065 -565 -0,9%
Αγίου Βασιλείου 7.440 8.648 -1.208 -14,0%
Αγίου Δημητρίου 70.970 68.719 2.251 3,3%
Αγίου Ευστρατίου 270 307 -37 -12,1%
Αγίου Νικολάου 26.430 26.069 361 1,4%
Αγίων Αναργύρων – Καματερού 62.440 58.244 4.196 7,2%
Αγκιστρίου 1.120 886 234 26,4%
Αγράφων 6.780 7.190 -410 -5,7%
Αγρινίου 93.930 96.889 -2.959 -3,1%
Αθηναίων 655.780 789.166 -133.386 -16,9%
Αιγάλεω 69.660 77.917 -8.257 -10,6%
Αιγιαλείας 49.740 53.585 -3.845 -7,2%
Αίγινας 13.190 12.716 474 3,7%
Ακτίου – Βόνιτσας 16.470 17.872 -1.402 -7,8%
Αλεξάνδρειας 41.610 42.777 -1.167 -2,7%
Αλεξανδρούπολης 72.750 66.125 6.625 10,0%
Αλιάρτου 10.850 11.686 -836 -7,2%
Αλίμου 41.830 39.800 2.030 5,1%
Αλμυρού 18.260 20.139 -1.879 -9,3%
Αλμωπίας 27.460 28.822 -1.362 -4,7%
Αλοννήσου 2.800 2.425 375 15,5%
Αμαρίου 5.950 5.633 317 5,6%
Αμαρουσίου 72.480 71.551 929 1,3%
Αμοργού 1.940 1.852 88 4,8%
Αμπελοκήπων – Μενεμένης 51.670 58.149 -6.479 -11,1%
Αμυνταίου 16.890 18.357 -1.467 -8,0%
Αμφίκλειας – Ελάτειας 10.940 13.024 -2.084 -16,0%
Αμφιλοχίας 17.060 20.491 -3.431 -16,7%
Αμφίπολης 9.150 11.860 -2.710 -22,8%
Ανατολικής Μάνης 12.900 14.308 -1.408 -9,8%
Ανάφης 240 272 -32 -11,8%
Ανδραβίδας – Κυλλήνης 21.640 24.668 -3.028 -12,3%
Ανδρίτσαινας – Κρεστενών 14.190 21.139 -6.949 -32,9%
Άνδρου 9.170 9.285 -115 -1,2%
Αντιπάρου 1.190 1.011 179 17,7%
Ανωγείων 2.400 4.054 -1.654 -40,8%
Αποκορώνου 12.860 12.112 748 6,2%
Αργιθέας 3.360 2.039 1.321 64,8%
Άργους – Μυκηνών 42.090 47.745 -5.655 -11,8%
Αριστοτέλη 18.280 17.752 528 3,0%
Αρριανών 16.570 18.259 -1.689 -9,3%
Αρταίων 42.980 44.136 -1.156 -2,6%
Αρχαίας Ολυμπίας 13.410 16.431 -3.021 -18,4%
Αρχανών – Αστερουσίων 16.650 17.531 -881 -5,0%
Ασπροπύργου 30.160 27.927 2.233 8,0%
Αστυπαλαίας 1.310 1.385 -75 -5,4%
Αχαρνών 107.500 82.555 24.945 30,2%
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 48.380 42.127 6.253 14,8%
Βέλου – Βόχας 19.130 17.251 1.879 10,9%
Βέροιας 66.630 65.530 1.100 1,7%
Βιάννου 5.500 5.983 -483 -8,1%
Βισαλτίας 19.980 23.158 -3.178 -13,7%
Βοΐου 18.510 20.430 -1.920 -9,4%
Βόλβης 23.370 24.454 -1.084 -4,4%
Βόλου 144.420 142.923 1.497 1,0%
Βόρειας Κυνουρίας 10.380 11.589 -1.209 -10,4%
Βορείων Τζουμέρκων 5.770 4.361 1.409 32,3%
Βριλησσίων 30.660 26.567 4.093 15,4%
Βύρωνος 60.840 64.661 -3.821 -5,9%
Γαλατσίου 58.850 63.418 -4.568 -7,2%
Γαύδου 150 81 69 85,2%
Γεωργίου Καραϊσκάκη 5.850 7.131 -1.281 -18,0%
Γλυφάδας 86.980 83.665 3.315 4,0%
Γόρτυνας 15.710 17.423 -1.713 -9,8%
Γορτυνίας 10.320 12.492 -2.172 -17,4%
Γρεβενών 25.620 25.522 98 0,4%
Δάφνης – Υμηττού 33.540 36.804 -3.264 -8,9%
Δέλτα 45.460 40.206 5.254 13,1%
Δελφών 26.700 26.992 -292 -1,1%
Δεσκάτης 5.870 7.045 -1.175 -16,7%
Διδυμοτείχου 19.510 23.380 -3.870 -16,6%
Διονύσου 40.170 32.504 7.666 23,6%
Δίου – Ολύμπου 25.870 25.872 -2 0,0%
Διρφύων – Μεσσαπίων 18.780 19.443 -663 -3,4%
Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας 8.200 9.802 -1.602 -16,3%
Δομοκού 11.670 13.199 -1.529 -11,6%
Δοξάτου 14.580 16.883 -2.303 -13,6%
Δράμας 59.010 57.367 1.643 2,9%
Δυτικής Αχαΐας 26.300 29.608 -3.308 -11,2%
Δυτικής Μάνης 7.280 6.658 622 9,3%
Δωδώνης 9.720 8.103 1.617 20,0%
Δωρίδος 13.730 10.874 2.856 26,3%
Έδεσσας 29.030 29.568 -538 -1,8%
Ελασσόνας 32.110 35.358 -3.248 -9,2%
Ελαφονήσου 1.050 746 304 40,8%
Ελευσίνας 30.140 29.879 261 0,9%
Ελληνικού – Αργυρούπολης 51.330 51.299 31 0,1%
Εμμανουήλ Παππά 14.830 19.053 -4.223 -22,2%
Εορδαίας 45.450 46.555 -1.105 -2,4%
Επιδαύρου 8.070 8.710 -640 -7,3%
Ερέτριας 13.160 12.218 942 7,7%
Ερμιονίδας 13.670 14.330 -660 -4,6%
Ερυμάνθου 8.740 11.329 -2.589 -22,9%
Ευρώτα 18.050 19.319 -1.269 -6,6%
Ζαγοράς – Μουρεσίου 5.830 6.449 -619 -9,6%
Ζαγορίου 3.740 4.348 -608 -14,0%
Ζακύνθου 40.650 38.883 1.767 4,5%
Ζαχάρως 8.950 13.716 -4.766 -34,7%
Ζηρού 14.080 15.410 -1.330 -8,6%
Ζίτσας 14.810 14.923 -113 -0,8%
Ζωγράφου 70.060 81.435 -11.375 -14,0%
Ηγουμενίτσας 25.780 24.130 1.650 6,8%
Ήλιδας 32.130 36.275 -4.145 -11,4%
Ηλιουπόλεως 77.850 81.024 -3.174 -3,9%
Ηρακλείας 21.400 22.695 -1.295 -5,7%
Ηρακλείου (Αττικής) 49.350 43.132 6.218 14,4%
Ηρακλείου (Κρήτης) 173.450 163.115 10.335 6,3%
Θάσου 13.720 13.451 269 2,0%
Θερμαϊκού 50.100 37.126 12.974 34,9%
Θέρμης 53.070 34.436 18.634 54,1%
Θέρμου 8.270 7.837 433 5,5%
Θεσσαλονίκης 322.240 397.156 -74.916 -18,9%
Θηβαίων 36.540 36.086 454 1,3%
Θήρας 15.250 13.725 1.525 11,1%
Ιάσμου 13.750 14.851 -1.101 -7,4%
Ιεράπετρας 28.270 27.744 526 1,9%
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 34.420 35.805 -1.385 -3,9%
Ιητών 2.030 1.862 168 9,0%
Ιθάκης 3.180 3.212 -32 -1,0%
Ικαρίας 8.410 8.354 56 0,7%
Ιλίου 84.830 85.572 -742 -0,9%
Ιστιαίας – Αιδηψού 20.990 22.132 -1.142 -5,2%
Ιωαννιτών 111.740 103.101 8.639 8,4%
Καβάλας 70.360 74.186 -3.826 -5,2%
Καισαριανής 26.050 27.193 -1.143 -4,2%
Καλαβρύτων 11.220 13.912 -2.692 -19,4%
Καλαμαριάς 91.270 90.096 1.174 1,3%
Καλαμάτας 70.130 70.006 124 0,2%
Καλαμπάκας 21.280 22.853 -1.573 -6,9%
Καλλιθέας 100.050 115.150 -15.100 -13,1%
Καλυμνίων 16.140 16.576 -436 -2,6%
Καντάνου – Σελίνου 5.420 6.302 -882 -14,0%
Καρδίτσας 56.460 57.089 -629 -1,1%
Καρπάθου 6.160 6.565 -405 -6,2%
Καρπενησίου 13.500 12.328 1.172 9,5%
Καρύστου 11.770 13.602 -1.832 -13,5%
Κάσου 1.090 1.013 77 7,6%
Κασσάνδρας 16.710 14.971 1.739 11,6%
Καστοριάς 35.830 37.094 -1.264 -3,4%
Κατερίνης 86.170 83.387 2.783 3,3%
Κάτω Νευροκοπίου 7.930 7.289 641 8,8%
Κέας 2.420 2.162 258 11,9%
Κεντρικών Τζουμέρκων 6.230 7.862 -1.632 -20,8%
Κερατσινίου – Δραπετσώνας 91.090 91.809 -719 -0,8%
Κέρκυρας 101.080 108.652 -7.572 -7,0%
Κεφαλονιάς 35.590 34.544 1.046 3,0%
Κηφισιάς 71.100 66.484 4.616 6,9%
Κιλελέρ 21.040 22.719 -1.679 -7,4%
Κιλκίς 51.990 54.750 -2.760 -5,0%
Κιμώλου 920 838 82 9,8%
Κισσάμου 10.800 11.470 -670 -5,8%
Κοζάνης 70.420 70.220 200 0,3%
Κομοτηνής 66.580 61.501 5.079 8,3%
Κόνιτσας 6.390 7.648 -1.258 -16,4%
Κορδελιού – Ευόσμου 101.010 77.174 23.836 30,9%
Κορινθίων 58.280 58.523 -243 -0,4%
Κορυδαλλού 63.550 70.710 -7.160 -10,1%
Κρωπίας 30.340 24.453 5.887 24,1%
Κυθήρων 4.030 3.571 459 12,9%
Κύθνου 1.310 1.538 -228 -14,8%
Κύμης – Αλιβερίου 28.440 30.717 -2.277 -7,4%
Κω 33.300 30.828 2.472 8,0%
Λαγκαδά 40.800 39.160 1.640 4,2%
Λαμιέων 74.720 74.939 -219 -0,3%
Λαρισαίων 163.380 145.981 17.399 11,9%
Λαυρεωτικής 24.970 22.261 2.709 12,2%
Λεβαδέων 31.230 32.151 -921 -2,9%
Λειψών 790 687 103 15,0%
Λέρου 8.130 8.172 -42 -0,5%
Λέσβου 85.330 90.436 -5.106 -5,6%
Λευκάδας 22.710 20.894 1.816 8,7%
Λήμνου 17.000 17.545 -545 -3,1%
Λίμνης Πλαστήρα 4.520 4.022 498 12,4%
Λοκρών 19.710 22.418 -2.708 -12,1%
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων 21.100 20.040 1.060 5,3%
Λυκόβρυσης – Πεύκης 31.290 29.320 1.970 6,7%
Μακρακώμης 16.130 17.912 -1.782 -9,9%
Μαλεβιζίου 24.710 20.735 3.975 19,2%
Μάνδρας – Ειδυλλίας 17.890 18.677 -787 -4,2%
Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 11.690 13.673 -1.983 -14,5%
Μαραθώνος 33.560 23.974 9.586 40,0%
Μαρκοπούλου Μεσογαίας 20.070 13.644 6.426 47,1%
Μαρωνείας – Σαπών 14.710 16.626 -1.916 -11,5%
Μεγαλόπολης 11.030 11.044 -14 -0,1%
Μεγανησίου 1.040 994 46 4,6%
Μεγαρέων 36.960 34.174 2.786 8,2%
Μεγίστης 490 403 87 21,6%
Μεσσήνης 23.970 25.859 -1.889 -7,3%
Μεταμορφώσεως 29.770 27.522 2.248 8,2%
Μετσόβου 6.240 7.177 -937 -13,1%
Μήλου 4.960 4.736 224 4,7%
Μινώα Πεδιάδας 16.810 18.692 -1.882 -10,1%
Μονεμβασίας 22.000 21.898 102 0,5%
Μοσχάτου – Ταύρου 39.900 39.870 30 0,1%
Μουζακίου 13.090 16.407 -3.317 -20,2%
Μύκης 15.530 16.091 -561 -3,5%
Μυκόνου 10.190 9.274 916 9,9%
Μυλοποτάμου 14.470 13.350 1.120 8,4%
Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου 12.170 13.932 -1.762 -12,6%
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 19.440 18.229 1.211 6,6%
Νάουσας 32.470 34.164 -1.694 -5,0%
Ναυπακτίας 27.570 26.840 730 2,7%
Ναυπλιέων 33.260 31.607 1.653 5,2%
Νεάπολης – Συκεών 84.500 89.274 -4.774 -5,3%
Νέας Ζίχνης 12.500 13.813 -1.313 -9,5%
Νέας Ιωνίας 66.800 69.508 -2.708 -3,9%
Νέας Προποντίδας 36.520 30.397 6.123 20,1%
Νέας Σμύρνης 73.090 76.508 -3.418 -4,5%
Νεμέας 6.500 7.286 -786 -10,8%
Νεστορίου 2.630 3.129 -499 -15,9%
Νέστου 22.200 22.218 -18 -0,1%
Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη 105.230 111.220 -5.990 -5,4%
Νικολάου Σκουφά 12.810 14.491 -1.681 -11,6%
Νισύρου 980 928 52 5,6%
Νότιας Κυνουρίας 8.180 7.633 547 7,2%
Νοτίου Πηλίου 10.320 10.745 -425 -4,0%
Ξάνθης 64.450 56.383 8.067 14,3%
Ξηρομέρου 11.780 13.358 -1.578 -11,8%
Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης 17.420 18.224 -804 -4,4%
Οινουσσών 820 855 -35 -4,1%
Οιχαλίας 12.280 11.681 599 5,1%
Ορεστιάδας 37.530 39.375 -1.845 -4,7%
Ορεστίδος 11.820 13.479 -1.659 -12,3%
Οροπεδίου Λασιθίου 2.440 3.067 -627 -20,4%
Ορχομενού 11.570 13.032 -1.462 -11,2%
Παγγαίου 31.920 31.644 276 0,9%
Παιανίας 26.620 19.767 6.853 34,7%
Παιονίας 28.370 31.674 -3.304 -10,4%
Παλαιού Φαλήρου 62.370 67.160 -4.790 -7,1%
Παλαμά 16.730 18.500 -1.770 -9,6%
Παλλήνης 54.390 33.611 20.779 61,8%
Παξών 2.220 2.429 -209 -8,6%
Παπάγου – Χολαργού 45.850 47.714 -1.864 -3,9%
Παρανεστίου 3.960 5.114 -1.154 -22,6%
Πάργας 11.940 12.597 -657 -5,2%
Πάρου 13.710 12.514 1.196 9,6%
Πάτμου 3.040 3.053 -13 -0,4%
Πατρέων 214.580 210.494 4.086 1,9%
Παύλου Μελά 98.870 87.587 11.283 12,9%
Πειραιώς 163.910 181.933 -18.023 -9,9%
Πέλλας 63.080 64.847 -1.767 -2,7%
Πεντέλης 34.880 30.956 3.924 12,7%
Περάματος 25.290 26.684 -1.394 -5,2%
Περιστερίου 138.920 146.743 -7.823 -5,3%
Πετρουπόλεως 58.800 51.559 7.241 14,0%
Πηνειού 21.420 19.658 1.762 9,0%
Πλατανιά 16.760 17.864 -1.104 -6,2%
Πολυγύρου 22.020 21.931 89 0,4%
Πόρου 4.010 4.282 -272 -6,4%
Πρέβεζας 31.700 30.137 1.563 5,2%
Πρεσπών 1.570 2.164 -594 -27,4%
Προσοτσάνης 13.060 15.531 -2.471 -15,9%
Πύδνας – Κολινδρού 15.360 17.153 -1.793 -10,5%
Πυλαίας – Χορτιάτη 70.210 49.922 20.288 40,6%
Πύλης 14.210 15.886 -1.676 -10,6%
Πύλου – Νέστορος 21.550 21.172 378 1,8%
Πύργου 48.370 51.634 -3.264 -6,3%
Πωγωνίου 8.990 8.987 3 0,0%
Ραφήνας – Πικερμίου 19.940 13.625 6.315 46,3%
Ρεθύμνης 54.900 47.272 7.628 16,1%
Ρήγα Φεραίου 10.970 11.830 -860 -7,3%
Ρόδου 115.290 115.334 -44 0,0%
Σαλαμίνος 39.220 34.975 4.245 12,1%
Σαμοθράκης 2.840 2.712 128 4,7%
Σάμου 32.760 34.000 -1.240 -3,6%
Σαρωνικού 28.820 22.866 5.954 26,0%
Σερβίων – Βελβεντού 14.890 16.734 -1.844 -11,0%
Σερίφου 1.480 1.262 218 17,3%
Σερρών 76.240 76.472 -232 -0,3%
Σητείας 18.550 18.856 -306 -1,6%
Σιθωνίας 12.420 11.798 622 5,3%
Σικίνου 260 238 22 9,2%
Σικυωνίων 22.930 23.203 -273 -1,2%
Σιντικής 21.950 27.432 -5.482 -20,0%
Σίφνου 2.570 2.574 -4 -0,2%
Σκιάθου 6.110 5.788 322 5,6%
Σκοπέλου 4.830 4.706 124 2,6%
Σκύδρας 20.090 20.720 -630 -3,0%
Σκύρου 2.960 2.711 249 9,2%
Σουλίου 10.130 10.379 -249 -2,4%
Σουφλίου 14.900 17.691 -2.791 -15,8%
Σοφάδων 18.910 21.759 -2.849 -13,1%
Σπάρτης 35.600 36.540 -940 -2,6%
Σπάτων – Αρτέμιδος 33.800 25.138 8.662 34,5%
Σπετσών 4.070 3.780 290 7,7%
Στυλίδος 12.880 14.118 -1.238 -8,8%
Σύμης 2.580 2.594 -14 -0,5%
Σύρου – Ερμούπολης 21.390 19.793 1.597 8,1%
Σφακίων 1.920 2.419 -499 -20,6%
Τανάγρας 19.340 21.156 -1.816 -8,6%
Τεμπών 12.830 15.439 -2.609 -16,9%
Τήλου 790 521 269 51,6%
Τήνου 8.590 8.115 475 5,9%
Τοπείρου 11.480 12.223 -743 -6,1%
Τρικκαίων 80.900 78.817 2.083 2,6%
Τρίπολης 46.910 48.568 -1.658 -3,4%
Τριφυλίας 27.900 31.190 -3.290 -10,5%
Τροιζηνίας 7.160 8.238 -1.078 -13,1%
Τυρνάβου 24.970 25.864 -894 -3,5%
Ύδρας 1.980 2.646 -666 -25,2%
Φαιστού 24.360 23.882 478 2,0%
Φαρκαδόνας 13.310 15.133 -1.823 -12,0%
Φαρσάλων 18.650 23.675 -5.025 -21,2%
Φιλαδελφείας – Χαλκηδόνος 35.470 35.607 -137 -0,4%
Φιλιατών 7.750 9.092 -1.342 -14,8%
Φιλοθέης – Ψυχικού 26.750 30.754 -4.004 -13,0%
Φλώρινας 32.620 33.588 -968 -2,9%
Φολεγάνδρου 780 676 104 15,4%
Φούρνων Κορσεών 1.450 1.487 -37 -2,5%
Φυλής 46.150 39.137 7.013 17,9%
Χαϊδαρίου 46.590 48.494 -1.904 -3,9%
Χαλανδρίου 73.970 75.327 -1.357 -1,8%
Χαλκηδόνος 33.560 34.299 -739 -2,2%
Χάλκης 490 295 195 66,1%
Χαλκιδέων 102.420 92.809 9.611 10,4%
Χανίων 108.310 98.202 10.108 10,3%
Χερσονήσου 27.080 23.864 3.216 13,5%
Χίου 51.320 51.773 -453 -0,9%
Ψαρών 450 478 -28 -5,9%
Ωραιοκάστρου 38.330 24.962 13.368 53,6%
Ωρωπού 33.530 29.542 3.988 13,5%
Αγαθονησίου 190 152 38 25,0%
Αγιάς 11.440 13.120 -1.680 -12,8%
Αγίας Βαρβάρας 26.490 31.354 -4.864 -15,5%
Αγίας Παρασκευής 59.500 60.065 -565 -0,9%
Αγίου Βασιλείου 7.440 8.648 -1.208 -14,0%
Αγίου Δημητρίου 70.970 68.719 2.251 3,3%
Αγίου Ευστρατίου 270 307 -37 -12,1%
Αγίου Νικολάου 26.430 26.069 361 1,4%
Αγίων Αναργύρων – Καματερού 62.440 58.244 4.196 7,2%
Αγκιστρίου 1.120 886 234 26,4%
Αγράφων 6.780 7.190 -410 -5,7%
Αγρινίου 93.930 96.889 -2.959 -3,1%
Αθηναίων 655.780 789.166 -133.386 -16,9%
Αιγάλεω 69.660 77.917 -8.257 -10,6%
Αιγιαλείας 49.740 53.585 -3.845 -7,2%
Αίγινας 13.190 12.716 474 3,7%
Ακτίου – Βόνιτσας 16.470 17.872 -1.402 -7,8%
Αλεξάνδρειας 41.610 42.777 -1.167 -2,7%
Αλεξανδρούπολης 72.750 66.125 6.625 10,0%
Αλιάρτου 10.850 11.686 -836 -7,2%
Αλίμου 41.830 39.800 2.030 5,1%
Αλμυρού 18.260 20.139 -1.879 -9,3%
Αλμωπίας 27.460 28.822 -1.362 -4,7%
Αλοννήσου 2.800 2.425 375 15,5%
Αμαρίου 5.950 5.633 317 5,6%
Αμαρουσίου 72.480 71.551 929 1,3%
Αμοργού 1.940 1.852 88 4,8%
Αμπελοκήπων – Μενεμένης 51.670 58.149 -6.479 -11,1%
Αμυνταίου 16.890 18.357 -1.467 -8,0%
Αμφίκλειας – Ελάτειας 10.940 13.024 -2.084 -16,0%
Αμφιλοχίας 17.060 20.491 -3.431 -16,7%
Αμφίπολης 9.150 11.860 -2.710 -22,8%
Ανατολικής Μάνης 12.900 14.308 -1.408 -9,8%
Ανάφης 240 272 -32 -11,8%
Ανδραβίδας – Κυλλήνης 21.640 24.668 -3.028 -12,3%
Ανδρίτσαινας – Κρεστενών 14.190 21.139 -6.949 -32,9%
Άνδρου 9.170 9.285 -115 -1,2%
Αντιπάρου 1.190 1.011 179 17,7%
Ανωγείων 2.400 4.054 -1.654 -40,8%
Αποκορώνου 12.860 12.112 748 6,2%
Αργιθέας 3.360 2.039 1.321 64,8%
Άργους – Μυκηνών 42.090 47.745 -5.655 -11,8%
Αριστοτέλη 18.280 17.752 528 3,0%
Αρριανών 16.570 18.259 -1.689 -9,3%
Αρταίων 42.980 44.136 -1.156 -2,6%
Αρχαίας Ολυμπίας 13.410 16.431 -3.021 -18,4%
Αρχανών – Αστερουσίων 16.650 17.531 -881 -5,0%
Ασπροπύργου 30.160 27.927 2.233 8,0%
Αστυπαλαίας 1.310 1.385 -75 -5,4%
Αχαρνών 107.500 82.555 24.945 30,2%
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 48.380 42.127 6.253 14,8%
Βέλου – Βόχας 19.130 17.251 1.879 10,9%
Βέροιας 66.630 65.530 1.100 1,7%
Βιάννου 5.500 5.983 -483 -8,1%
Βισαλτίας 19.980 23.158 -3.178 -13,7%
Βοΐου 18.510 20.430 -1.920 -9,4%
Βόλβης 23.370 24.454 -1.084 -4,4%
Βόλου 144.420 142.923 1.497 1,0%
Βόρειας Κυνουρίας 10.380 11.589 -1.209 -10,4%
Βορείων Τζουμέρκων 5.770 4.361 1.409 32,3%
Βριλησσίων 30.660 26.567 4.093 15,4%
Βύρωνος 60.840 64.661 -3.821 -5,9%
Γαλατσίου 58.850 63.418 -4.568 -7,2%
Γαύδου 150 81 69 85,2%
Γεωργίου Καραϊσκάκη 5.850 7.131 -1.281 -18,0%
Γλυφάδας 86.980 83.665 3.315 4,0%
Γόρτυνας 15.710 17.423 -1.713 -9,8%
Γορτυνίας 10.320 12.492 -2.172 -17,4%
Γρεβενών 25.620 25.522 98 0,4%
Δάφνης – Υμηττού 33.540 36.804 -3.264 -8,9%
Δέλτα 45.460 40.206 5.254 13,1%
Δελφών 26.700 26.992 -292 -1,1%
Δεσκάτης 5.870 7.045 -1.175 -16,7%
Διδυμοτείχου 19.510 23.380 -3.870 -16,6%
Διονύσου 40.170 32.504 7.666 23,6%
Δίου – Ολύμπου 25.870 25.872 -2 0,0%
Διρφύων – Μεσσαπίων 18.780 19.443 -663 -3,4%
Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας 8.200 9.802 -1.602 -16,3%
Δομοκού 11.670 13.199 -1.529 -11,6%
Δοξάτου 14.580 16.883 -2.303 -13,6%
Δράμας 59.010 57.367 1.643 2,9%
Δυτικής Αχαΐας 26.300 29.608 -3.308 -11,2%
Δυτικής Μάνης 7.280 6.658 622 9,3%
Δωδώνης 9.720 8.103 1.617 20,0%
Δωρίδος 13.730 10.874 2.856 26,3%
Έδεσσας 29.030 29.568 -538 -1,8%
Ελασσόνας 32.110 35.358 -3.248 -9,2%
Ελαφονήσου 1.050 746 304 40,8%
Ελευσίνας 30.140 29.879 261 0,9%
Ελληνικού – Αργυρούπολης 51.330 51.299 31 0,1%
Εμμανουήλ Παππά 14.830 19.053 -4.223 -22,2%
Εορδαίας 45.450 46.555 -1.105 -2,4%
Επιδαύρου 8.070 8.710 -640 -7,3%
Ερέτριας 13.160 12.218 942 7,7%
Ερμιονίδας 13.670 14.330 -660 -4,6%
Ερυμάνθου 8.740 11.329 -2.589 -22,9%
Ευρώτα 18.050 19.319 -1.269 -6,6%
Ζαγοράς – Μουρεσίου 5.830 6.449 -619 -9,6%
Ζαγορίου 3.740 4.348 -608 -14,0%
Ζακύνθου 40.650 38.883 1.767 4,5%
Ζαχάρως 8.950 13.716 -4.766 -34,7%
Ζηρού 14.080 15.410 -1.330 -8,6%
Ζίτσας 14.810 14.923 -113 -0,8%
Ζωγράφου 70.060 81.435 -11.375 -14,0%
Ηγουμενίτσας 25.780 24.130 1.650 6,8%
Ήλιδας 32.130 36.275 -4.145 -11,4%
Ηλιουπόλεως 77.850 81.024 -3.174 -3,9%
Ηρακλείας 21.400 22.695 -1.295 -5,7%
Ηρακλείου (Αττικής) 49.350 43.132 6.218 14,4%
Ηρακλείου (Κρήτης) 173.450 163.115 10.335 6,3%
Θάσου 13.720 13.451 269 2,0%
Θερμαϊκού 50.100 37.126 12.974 34,9%
Θέρμης 53.070 34.436 18.634 54,1%
Θέρμου 8.270 7.837 433 5,5%
Θεσσαλονίκης 322.240 397.156 -74.916 -18,9%
Θηβαίων 36.540 36.086 454 1,3%
Θήρας 15.250 13.725 1.525 11,1%
Ιάσμου 13.750 14.851 -1.101 -7,4%
Ιεράπετρας 28.270 27.744 526 1,9%
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου 34.420 35.805 -1.385 -3,9%
Ιητών 2.030 1.862 168 9,0%
Ιθάκης 3.180 3.212 -32 -1,0%
Ικαρίας 8.410 8.354 56 0,7%
Ιλίου 84.830 85.572 -742 -0,9%
Ιστιαίας – Αιδηψού 20.990 22.132 -1.142 -5,2%
Ιωαννιτών 111.740 103.101 8.639 8,4%
Καβάλας 70.360 74.186 -3.826 -5,2%
Καισαριανής 26.050 27.193 -1.143 -4,2%
Καλαβρύτων 11.220 13.912 -2.692 -19,4%
Καλαμαριάς 91.270 90.096 1.174 1,3%
Καλαμάτας 70.130 70.006 124 0,2%
Καλαμπάκας 21.280 22.853 -1.573 -6,9%
Καλλιθέας 100.050 115.150 -15.100 -13,1%
Καλυμνίων 16.140 16.576 -436 -2,6%
Καντάνου – Σελίνου 5.420 6.302 -882 -14,0%
Καρδίτσας 56.460 57.089 -629 -1,1%
Καρπάθου 6.160 6.565 -405 -6,2%
Καρπενησίου 13.500 12.328 1.172 9,5%
Καρύστου 11.770 13.602 -1.832 -13,5%
Κάσου 1.090 1.013 77 7,6%
Κασσάνδρας 16.710 14.971 1.739 11,6%
Καστοριάς 35.830 37.094 -1.264 -3,4%
Κατερίνης 86.170 83.387 2.783 3,3%
Κάτω Νευροκοπίου 7.930 7.289 641 8,8%
Κέας 2.420 2.162 258 11,9%
Κεντρικών Τζουμέρκων 6.230 7.862 -1.632 -20,8%
Κερατσινίου – Δραπετσώνας 91.090 91.809 -719 -0,8%
Κέρκυρας 101.080 108.652 -7.572 -7,0%
Κεφαλονιάς 35.590 34.544 1.046 3,0%
Κηφισιάς 71.100 66.484 4.616 6,9%
Κιλελέρ 21.040 22.719 -1.679 -7,4%
Κιλκίς 51.990 54.750 -2.760 -5,0%
Κιμώλου 920 838 82 9,8%
Κισσάμου 10.800 11.470 -670 -5,8%
Κοζάνης 70.420 70.220 200 0,3%
Κομοτηνής 66.580 61.501 5.079 8,3%
Κόνιτσας 6.390 7.648 -1.258 -16,4%
Κορδελιού – Ευόσμου 101.010 77.174 23.836 30,9%
Κορινθίων 58.280 58.523 -243 -0,4%
Κορυδαλλού 63.550 70.710 -7.160 -10,1%
Κρωπίας 30.340 24.453 5.887 24,1%
Κυθήρων 4.030 3.571 459 12,9%
Κύθνου 1.310 1.538 -228 -14,8%
Κύμης – Αλιβερίου 28.440 30.717 -2.277 -7,4%
Κω 33.300 30.828 2.472 8,0%
Λαγκαδά 40.800 39.160 1.640 4,2%
Λαμιέων 74.720 74.939 -219 -0,3%
Λαρισαίων 163.380 145.981 17.399 11,9%
Λαυρεωτικής 24.970 22.261 2.709 12,2%
Λεβαδέων 31.230 32.151 -921 -2,9%
Λειψών 790 687 103 15,0%
Λέρου 8.130 8.172 -42 -0,5%
Λέσβου 85.330 90.436 -5.106 -5,6%
Λευκάδας 22.710 20.894 1.816 8,7%
Λήμνου 17.000 17.545 -545 -3,1%
Λίμνης Πλαστήρα 4.520 4.022 498 12,4%
Λοκρών 19.710 22.418 -2.708 -12,1%
