ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΖΥΓΟΥ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ

Home » ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΖΥΓΟΥ 6 ΤΜΗΜΑΤΑ
title a 13

163 163ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού 437 244 8 4 232 33 101 6 7 85
164 164ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού 455 297 8 2 287 41 109 4 2 131
165 165ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού 469 293 12 4 277 46 77 12 3 139
167 167ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού 470 282 10 6 266 33 97 6 10 120
168 168ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού 468 286 13 0 273 45 97 5 4 122
166 166ο Εκλογικό Τμήμα : Εκλογικό Διαμέρισμα Ζυγού 468 270 11 2 257 45 83 6 2 121

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top