ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ”ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ” ΚΑΙ ΤΟ WOOD – WATER – WILD MTB RACE 2011

Home » ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ”ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ” ΚΑΙ ΤΟ WOOD – WATER – WILD MTB RACE 2011

Αποτελέσματα του 2ου Ορεινού Ημιμαραθώνιου “Δρόμος του Νερού”

Με τη συμμετοχή 97 αθλητών ολοκληρώθηκε o 2oς αγώνας Δρόμος του Νερού – Water Trail Race 2011, που διεξήχθη πάνω στον ιστορικό δρόμο του νερού που συνέδεε από τα ρωμαϊκά ακόμη χρόνια την Παλιά Καβάλα με την Καβάλα.

Τα 17,5 χιλιόμετρα της διαδρομής, πρώτος διάνυσε ο αθλητής Δημοσθένης Ευαγγελίδης με χρόνο 1¨25¨37. Δεύτερος τερμάτισε ο Λεωνίδας Ξανθόπουλος με χρόνο 1¨27¨07 ενώ τρίτος ήταν ο Δημήτρης Βογιατζής με χρόνο 1¨29¨15.

Στις γυναίκες πρώτη ήρθε η Κυριακή Αρσένη με χρόνο 1¨57″01.

Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες για τη συμμετοχή τους και τον κόσμο που στήριξε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον αγώνα.

Το ραντεβού ανανεώνεται για του χρόνou.

Αποτελέσματα του 2ου Wood Water Wild MTB Race 2011
Τα αποτελέσματα του 2ου Wood Water Wild MTB Race 2011 – «Σκαπτή Ύλη» όπως ανακοινώθηκαν από τους διοργανωτές…

Γενική Κατάταξη

WOOD – WATER – WILD MTB RACE 2011
Γενική Κατάταξη Θέση / Κατηγορία ΧΡΟΝΟΣ Νο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤ. ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΗ
1 1 1:32:19 6 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 40-49 TSAKIRIS SKI TEAM ΔΡΑΜΑ
2 1 1:35:50 40 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 50+ ΠΑΟΚ-LIAKOS CYCLING ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΡΜΗΣ
3 1 1:39:10 55 ΒΡΟΧΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 18-29 ΒΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4 2 1:41:20 54 ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18-29 ΒΑΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5 1 1:43:10 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΓΕΛΗΣ 30-39 1000ΔΕΝΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6 2 1:50:15 16 ΠΑΝΔΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 BIKE CENTER TEAM ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
7 3 1:51:42 15 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 BIKE CENTER TEAM ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
8 3 1:52:16 42 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 18-29 TSAKIRIS SKI TEAM ΚΑΒΑΛΑ
9 4 1:54:10 27 ΔΟΥΛΚΙΑΡΟΓΛΟΥ ΚΟΣΜΑΣ 18-29 ΚΑΒΑΛΑ
10 4 1:57:25 18 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-39 ΔΡΑΜΑ
11 5 2:01:09 51 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 30-39 PSYCHO HILLERS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
12 6 2:02:02 19 ΦΛΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30-39 ΚΟΓΙΟΤ ΔΡΑΜΑ
13 5 2:02:02 20 ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 18-29 ΚΟΓΙΟΤ ΔΡΑΜΑ
14 6 2:02:27 4 ΚΑΡΑΣΣΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18-29 ΜΟΤΟ ΜΑΣΣΗΝΗΣ ΔΡΑΜΑ
15 2 2:02:38 46 ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 40-49 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16 7 2:02:43 43 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ
17 3 2:05:11 45 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 40-49 ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΛΥΔΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
18 7 2:10:21 34 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ 18-29 NITRUS TEAM-DAIDALOS TEAM ΚΑΒΑΛΑ
19 4 2:13:12 12 ΔΡΟΣΟΣ ΔΡΟΣΟΣ 40-49 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
20 5 2:14:01 47 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 40-49 ΛΥΔΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
21 8 2:14:38 9 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-39 PSYCHO HILLERS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
22 6 2:14:46 26 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 40-49 ΚΥΚΛΟΤΡΟΝ ΚΑΒΑΛΑ
23 7 2:15:24 24 ΠΕΙΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 DRAMA’S BMX CLUB ΔΡΑΜΑ
24 8 2:16:49 57 ΚΑΖΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40-49 ΚΑΒΑΛΑ
25 8 2:18:29 30 ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18-29 ΚΑΒΑΛΑ
26 9 2:18:39 17 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΟΣ 40-49 BIKE CENTER TEAM ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
27 10 2:18:39 13 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 40-49 BIKE CENTER TEAM ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
28 9 2:19:17 3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 18-29 ΔΡΑΜΑ
29 9 2:19:47 36 ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 30-39 ΡΟΔΟΠΗ ΜΤΒ ΤΕΑΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
30 11 2:24:40 31 ΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 40-49 ΡΟΔΟΠΗ ΜΤΒ ΤΕΑΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
31 10 2:29:28 44 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΑΡΗΣ 18-29 ΚΑΒΑΛΑ
32 11 2:35:13 49 ΠΑΡΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 18-29 ΚΑΒΑΛΑ
33 12 3:35:13 50 ΨΩΦΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 18-29 ΚΑΒΑΛΑ
34 10 2:45:25 32 ΜΠΟΥΜΠΟΥΤΙΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 30-39 RED BULL ΚΑΒΑΛΑ
35 2 ΜΕΙΟΝ 1 8 ΚΑΡΑΣΣΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 50+ ΑΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΡΑΜΑ
36 12 ΜΕΙΟΝ 1 41 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 40-49 KAVALA TRAIL RUNNERS ΚΑΒΑΛΑ
37 13 ΜΕΙΟΝ 1 28 ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ 40-49 ΚΑΒΑΛΑ
38 1 ΜΕΙΟΝ 1 7 ΤΣΑΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ TSAKIRIS SKI TEAM ΔΡΑΜΑ
39 11 ΜΕΙΟΝ 1 22 ΚΑΡΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 30-39 ΠΟ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΔΡΑΜΑ
40 12 ΜΕΙΟΝ 1 21 ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30-39 ΠΟ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ
41 13 ΜΕΙΟΝ 1 52 ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18-29 PSYCHO HILLERS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
42 14 ΜΕΙΟΝ 1 14 ΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40-49 BIKE CENTER TEAM ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
43 14 ΜΕΙΟΝ 1 56 ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 18-29 PSYCHO HILLERS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
44 13 ΜΕΙΟΝ 1 2 ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ
45 3 ΜΕΙΟΝ 1 23 ΚΙΟΣΟΓΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 50+ ΔΡΑΜΑ
46 15 ΜΕΙΟΝ 1 29 ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 18-29 ΚΑΒΑΛΑ
47 15 ΜΕΙΟΝ 1 48 ΠΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 40-49 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
48 16 ΜΕΙΟΝ 1 39 ΦΥΓKΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40-49 ΡΟΔΟΠΗ ΜΤΒ ΤΕΑΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
49 14 ΜΕΙΟΝ 1 53 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 30-39 PSYCHO HILLERS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
50 15 ΜΕΙΟΝ 1 5 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30-39 SMF ΣΦΕΝΔΑΜΗ
51 16 ΜΕΙΟΝ 1 10 ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18-29 ΣΦΕΝΔΑΜΗ
52 4 ΜΕΙΟΝ 1 37 ΜΕΛΕΓΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 50+ ΡΟΔΟΠΗ ΜΤΒ ΤΕΑΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
53 16 ΜΕΙΟΝ 2 25 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 30-39 ΚΑΒΑΛΑ
54 2 ΜΕΙΟΝ 2 11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
DNF 35 ΠΟΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 18-29 ΚΑΒΑΛΑ
DNF 33 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30-39 NITRUS-CIRCUS ΚΑΒΑΛΑ
DNF 38 ΤΙΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 40-49 ΡΟΔΟΠΗ ΜΤΒ ΤΕΑΜ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top